Хрустящие хлопья Спелая малина содержат комбинацию тщательно отобранных натуральных ингредиентов.
12 порций в банке
• Хорошо насыщает и подавляет аппетит;
• Способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта;
• Снижает гликемическую нагрузку;
• Снижает всасывание жира;
• Связывает токсины;
• Способствует нормализации кишечного микробиома.
Рекомендации по приготовлению
Для приготовления хлопьев используйте миску емкостью 500 мл. Налейте в миску 300 мл соевого молока и смешайте с 6 ст.л. хлопьев.
Подробный состав
| Пищевая ценность | Содержание в 100 г порошка | Содержание в 1 порции (3 столовые ложки (31 г)) | % от РУСП* / % от АУП** |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность (калорийность) | 1654 кДж / 394 ккал | 513 кДж / 122 ккал | 5* |
| Белок**** | 35 г | 11 г | 15* |
| Жиры | 13 г | 4,1 г | 5* |
| в том числе полиненасыщенные жирные кислоты | 2,4 г | 0,7 г | 6* |
| Углеводы | 28 г | 8,6 г | 2* |
| в том числе сахар | 3,4 г | 1,1 г | 2* |
| Пищевые волокна**** | 11 г | 3,4 г | 11* |
| в том числе растворимые пищевые волокна | 9,55 г | 2,96 г | 148**,*** |
| Витамин А (РЭ) | 1,088 мг | 0,337 мг | 42* |
| Витамин D | 5,5 мкг (220 МЕ) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 34* |
| Витамин Е (ТЭ) | 3,7 мг | 1,1 мг | 11* |
| Витамин С | 58,3 мг | 18,1 мг | 30* |
| Витамин B1 | 1,3 мг | 0,42 мг | 30* |
| Витамин B2 | 3,3 мг | 1,0 мг | 63* |
| Ниацин | 17,1 мг | 5,3 мг | 29* |
| Витамин В6 | 1,8 мг | 0,57 мг | 29* |
| Фолиевая кислота | 210 мкг | 65,2 мкг | 33* |
| Витамин В12 | 4,5 мкг | 1,4 мкг | 140*,*** |
| Биотин | 150 мкг | 56,5 мкг | 113*,*** |
| Пантотеновая кислота | 4,5 мг | 1,4 мг | 23* |
| Витамин К1 | 57,1 мкг | 17,7 мкг | 14,8** |
| Кальций | 1 256 мг | 389 мг | 39* |
| Фосфор | 1 198 мг | 371 мг | 46* |
| Железо | 33,4 мг | 10,3 мг | 74* |
| Магний | 114 мг | 35,4 мг | 9* |
| Цинк | 19,5 мг | 6,0 мг | 40* |
| Йод | 285 мкг | 88,4 мкг | 59* |
| Калий | 443 мг | 137 мг | 4* |
| Селен | 98,7 мкг | 30,6 мкг | 44* |
| Медь | 1,4 мг | 0,43 мг | 43** |
| Марганец | 1,3 мг | 0,40 мг | 20** |
* Процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2
** Процент от адекватного уровня потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5
*** Высокое содержание согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 5


Отзывы
Отзывов пока нет.